Ο Δήμος Ορχομενού μέσω του επίσημου site( http://www.orchomenos.gr ) του δημοσιοποίησε τα ονόματα των 43 προσληφθέντων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».Όπως ήταν φυσικό ακολούθησε βροχή παραπόνων από όσους δεν βρίσκονται στο παρακάτω πίνακα των "τυχερών".Θα επανέλθουμε με δημοσιοποίηση του πίνακα απορριπτέων κι όχι μόνο...
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ 55 102
2 ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 45 114
3 ΓΚΙΚΑ ΒΑΝΘΙΑ ΖΗΣΗΣ 55 113
4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 101
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 60 103
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63 101
7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 51 103
8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 60 101
9 ΚΑΙΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΛΙΑΣ 50 103
10 ΚΑΝΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55 101
11 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 101
12 ΚΟΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 50 102
13 ΚΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 58 101
14 ΚΟΥΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 118
15 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40 119
16 ΛΙΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 103
17 ΜΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 48 111
18 ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 53 102
19 ΜΠΑΟΥΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53 102
20 ΜΠΑΡΜΠΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 40 111
21 ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 102
22 ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54 118
23 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 55 115
24 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 58 101
25 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 107
26 ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 112
27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 50 108
28 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 50 119
29 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 40 114
30 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 101
31 ΠΟΥΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53 102
32 ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 117
33 ΡΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38 106
34 ΡΟΚΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 104
35 ΡΟΥΖΙΤΣΚΙ ΜΑΡΙΟΥΣ ΑΝΤΑΜΡΟΜΑΝ 51 106
36 ΡΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 55 102
37 ΣΑΝΙΔΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 50 102
38 ΣΕΦΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50 107
39 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 103
40 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 116
41 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45 105
42 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 116
43 ΨΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40 111
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr. Σελίδα 3 από 3
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου